<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Generation SR</title>
	<atom:link href="http://www.newgeneration-sr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newgeneration-sr.com</link>
	<description>Créateur de valeur pour les entreprises et les territoires</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 16:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Frédéric CUVILLIER lance les travaux de reconfiguration du canal Seine-Nord Europe</title>
		<link>http://www.developpement-durable.gouv.fr/Frederic-CUVILLIER-lance-les.html</link>
		<comments>http://www.developpement-durable.gouv.fr/Frederic-CUVILLIER-lance-les.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ministère du Développement durable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ministere du développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developpement-durable.gouv.fr/Frederic-CUVILLIER-lance-les.html</guid>
		<description><![CDATA[Afin de faire avancer concrètement le dossier du projet de canal Seine-Nord Europe, dont une mission d'expertise a montré que le montage décidé par le précédent Gouvernement n'était pas réalisable, Frédéric Cuvillier vient de charger le député du Nord Rémi PAUVROS de la mission de reconfiguration du projet, annoncée le 26 mars dernier. La mission confiée à Rémi PAUVROS, par lettre de mission en date du 17 avril 2013*, s'articulera autour de deux comités : un comité de pilotage pour la reconfiguration (...)


 -
	<a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Communiques-de-presse,105-.html" rel="directory">Communiqués de presse</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='rss_texte'><p>Afin de faire avancer concrètement le dossier du projet de canal Seine-Nord Europe, dont une mission d'expertise a montré que le montage décidé par le précédent Gouvernement n'était pas réalisable, Frédéric Cuvillier vient de charger le député du Nord Rémi PAUVROS de la mission de reconfiguration du projet, annoncée le 26 mars dernier. </p> <p>La mission confiée à Rémi PAUVROS, par lettre de mission en date du 17 avril 2013*, s'articulera autour de deux comités : un comité de pilotage pour la reconfiguration technique du projet et un comité des partenaires, réunissant les représentants des collectivités territoriales concernées, afin de les informer et de recueillir leurs positions sur les orientations données à la reconfiguration de l'opération. Ces comités se réuniront à l'horizon de la fin du mois de juin pour faire un premier point d'étape sur l'avancement de la mission.</p> <p>La mission de reconfiguration vise, dans un premier temps, à réexaminer le projet dans ses aspects techniques (optimisation de tracé du projet, nature et dimensionnement des ouvrages d'arts, nombres de plates-formes multimodales, etc.) et ses aspect règlementaires, afin d'optimiser significativement le coût d'investissement du projet. La mission devra également évaluer l'impact de ses propositions sur le calendrier général du projet. Elle établira ses premières propositions pour l'automne 2013.</p> <p>Dans un second temps, la mission de reconfiguration devra approfondir le volet financier du dossier et notamment son mode de réalisation eu égard à l'impact sur le coût global du projet pour la puissance publique et sur le calendrier. Elle devra également engager, en lien avec les préfets des régions, des discussions avec les collectivités territoriales sur le financement du projet afin de préciser, confirmer et formaliser leurs engagements en faveur du financement de l'opération.</p> <p>La mission devra permettre de présenter un projet reconfiguré dès le premier semestre 2014 à la Commission Européenne dans l'objectif de bénéficier de financements européens au taux maximum sur la période 2014-2020.<br />
<br />
* consultable sur le site <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/">www.developpement-durable.gouv.fr</a> dans l'onglet presse</p> <p><span><a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CP_-_Canal_Seine_Nord_Europe_-_22-05-2013.pdf" title="Télécharger le communiqué de presse (PDF - 66 Ko)" class="spip_documents">Télécharger le communiqué de presse (PDF - 66 Ko)</a></span></p> <p><span><a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20130417_-_Lettre_de_mission_-_Reconfiguration_du_canal_SNE.pdf" title="Télécharger la lettre de mission (PDF - 638 Ko)" class="spip_documents">Télécharger la lettre de mission (PDF - 638 Ko)</a></span><br />
<br />
Contact presse :<br />
Service de presse : 01 40 81 77 57 <br />
<br /> </p></div>
		
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-sr.com/frederic-cuvillier-lance-les-travaux-de-reconfiguration-du-canal-seine-nord-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CP_-_Canal_Seine_Nord_Europe_-_22-05-2013.pdf" length="67309" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>Surfant sur ses premiers résultats positifs, Tesla lève 1 milliard de dollars (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2013/05/surfant-sur-ses-premiers-resultats-positifs-tesla-leve-1-milliard-de-dollars-premium-98517/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=surfant-sur-ses-premiers-resultats-positifs-tesla-leve-1-milliard-de-dollars-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2013/05/surfant-sur-ses-premiers-resultats-positifs-tesla-leve-1-milliard-de-dollars-premium-98517/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=surfant-sur-ses-premiers-resultats-positifs-tesla-leve-1-milliard-de-dollars-premium#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Calistri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GREEN UNIVERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=98517</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		
		Le constructeur automobile spécialisé dans les modèles électriques de luxe a battu son propre record en levant plus que les 700 M$ (540 M€) collectés depuis sa création]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.greenunivers.com/2013/05/surfant-sur-ses-premiers-resultats-positifs-tesla-leve-1-milliard-de-dollars-premium-98517/" title="Sans titre"><img title="Sans titre" src="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2011/06/Tesla_Logo_Wallpaper-300x240.jpg" alt="Surfant sur ses premiers résultats positifs, Tesla lève 1 milliard de dollars (Premium)" width="200" height="160" /></a>
		</div>
		<br/>
		Le constructeur automobile spécialisé dans les modèles électriques de luxe a battu son propre record en levant plus que les 700 M$ (540 M€) collectés depuis sa création]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-sr.com/surfant-sur-ses-premiers-resultats-positifs-tesla-leve-1-milliard-de-dollars-premium-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus mature, Exosun fait tandem avec Schneider Electric sur les trackers solaires (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2013/05/plus-mure-exosun-trouve-schneider-electric-sur-les-trackers-solaires-premium-98477/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plus-mure-exosun-trouve-schneider-electric-sur-les-trackers-solaires-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2013/05/plus-mure-exosun-trouve-schneider-electric-sur-les-trackers-solaires-premium-98477/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plus-mure-exosun-trouve-schneider-electric-sur-les-trackers-solaires-premium#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[GREEN UNIVERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=98477</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		
		Lentement mais sûrement, plusieurs équipes françaises du solaire se structurent pour attaquer l&#8217;export, sur un marché mondial très tortueux. Ce ne sont pas encore les grands leaders mondiaux espérés par l&#8217;Etat, ma...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.greenunivers.com/2013/05/plus-mure-exosun-trouve-schneider-electric-sur-les-trackers-solaires-premium-98477/" title="Exosun2"><img title="Exosun2" src="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/05/Exosun-300x207.jpg" alt="Plus mature, Exosun fait tandem avec Schneider Electric sur les trackers solaires (Premium)" width="200" height="138" /></a>
		</div>
		<br/>
		Lentement mais sûrement, plusieurs équipes françaises du solaire se structurent pour attaquer l&#8217;export, sur un marché mondial très tortueux. Ce ne sont pas encore les grands leaders mondiaux espérés par l&#8217;Etat, mais il y a peut-être de la graine de champion derrière ces initiatives. Le fabricant aquitain de trackers solaires Exosun vient ainsi d&#8217;officialiser un [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-sr.com/plus-mature-exosun-fait-tandem-avec-schneider-electric-sur-les-trackers-solaires-premium-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/05/Exosun2-150x150.jpg" length="9398" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Plus mature, Exosun fait tandem avec Schneider Electric sur les trackers solaires (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2013/05/plus-mure-exosun-trouve-schneider-electric-sur-les-trackers-solaires-premium-98477/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plus-mure-exosun-trouve-schneider-electric-sur-les-trackers-solaires-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2013/05/plus-mure-exosun-trouve-schneider-electric-sur-les-trackers-solaires-premium-98477/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plus-mure-exosun-trouve-schneider-electric-sur-les-trackers-solaires-premium#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[GREEN UNIVERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=98477</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		
		Lentement mais sûrement, plusieurs équipes françaises du solaire se structurent pour attaquer l&#8217;export, sur un marché mondial très tortueux. Ce ne sont pas encore les grands leaders mondiaux espérés par l&#8217;Etat, ma...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.greenunivers.com/2013/05/plus-mure-exosun-trouve-schneider-electric-sur-les-trackers-solaires-premium-98477/" title="Exosun2"><img title="Exosun2" src="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/05/Exosun-300x207.jpg" alt="Plus mature, Exosun fait tandem avec Schneider Electric sur les trackers solaires (Premium)" width="200" height="138" /></a>
		</div>
		<br/>
		Lentement mais sûrement, plusieurs équipes françaises du solaire se structurent pour attaquer l&#8217;export, sur un marché mondial très tortueux. Ce ne sont pas encore les grands leaders mondiaux espérés par l&#8217;Etat, mais il y a peut-être de la graine de champion derrière ces initiatives. Le fabricant aquitain de trackers solaires Exosun vient ainsi d&#8217;officialiser un [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-sr.com/plus-mature-exosun-fait-tandem-avec-schneider-electric-sur-les-trackers-solaires-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/05/Exosun2-150x150.jpg" length="9398" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Hydrogène dans les transports : la France à l’aube d’une nouvelle dynamique ? (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2013/05/hydrogene-dans-les-transports-la-france-a-laube-dune-nouvelle-dynamique-premium-98522/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hydrogene-dans-les-transports-la-france-a-laube-dune-nouvelle-dynamique-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2013/05/hydrogene-dans-les-transports-la-france-a-laube-dune-nouvelle-dynamique-premium-98522/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hydrogene-dans-les-transports-la-france-a-laube-dune-nouvelle-dynamique-premium#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Claire Poirier</dc:creator>
				<category><![CDATA[GREEN UNIVERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=98522</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		
		La France aura bientôt sa figure de proue pour le déploiement d’un marché du véhicule à hydrogène. « H2 Mobility France », un consortium public-privé, inspiré d&#8217;initiatives allemande et britannique, sera officiel...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.greenunivers.com/2013/05/hydrogene-dans-les-transports-la-france-a-laube-dune-nouvelle-dynamique-premium-98522/" title="AirLiquide"><img title="AirLiquide" src="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/05/AirLiquide-300x200.jpg" alt="Hydrogène dans les transports : la France à l’aube d’une nouvelle dynamique ? (Premium)" width="200" height="133" /></a>
		</div>
		<br/>
		La France aura bientôt sa figure de proue pour le déploiement d’un marché du véhicule à hydrogène. « H2 Mobility France », un consortium public-privé, inspiré d&#8217;initiatives allemande et britannique, sera officiellement lancé en juin, réunissant notamment l’industriel Air Liquide ainsi que]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-sr.com/hydrogene-dans-les-transports-la-france-a-l%e2%80%99aube-d%e2%80%99une-nouvelle-dynamique-premium-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/05/AirLiquide-150x150.jpg" length="8299" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Hydrogène dans les transports : la France à l’aube d’une nouvelle dynamique ? (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2013/05/hydrogene-dans-les-transports-la-france-a-laube-dune-nouvelle-dynamique-premium-98522/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hydrogene-dans-les-transports-la-france-a-laube-dune-nouvelle-dynamique-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2013/05/hydrogene-dans-les-transports-la-france-a-laube-dune-nouvelle-dynamique-premium-98522/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hydrogene-dans-les-transports-la-france-a-laube-dune-nouvelle-dynamique-premium#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Claire Poirier</dc:creator>
				<category><![CDATA[GREEN UNIVERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=98522</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		
		La France aura bientôt sa figure de proue pour le déploiement d’un marché du véhicule à hydrogène. « H2 Mobility France », un consortium public-privé, inspiré d&#8217;initiatives allemande et britannique, sera officiel...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.greenunivers.com/2013/05/hydrogene-dans-les-transports-la-france-a-laube-dune-nouvelle-dynamique-premium-98522/" title="AirLiquide"><img title="AirLiquide" src="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/05/AirLiquide-300x200.jpg" alt="Hydrogène dans les transports : la France à l’aube d’une nouvelle dynamique ? (Premium)" width="200" height="133" /></a>
		</div>
		<br/>
		La France aura bientôt sa figure de proue pour le déploiement d’un marché du véhicule à hydrogène. « H2 Mobility France », un consortium public-privé, inspiré d&#8217;initiatives allemande et britannique, sera officiellement lancé en juin, réunissant notamment l’industriel Air Liquide ainsi que]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-sr.com/hydrogene-dans-les-transports-la-france-a-l%e2%80%99aube-d%e2%80%99une-nouvelle-dynamique-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/05/AirLiquide-150x150.jpg" length="8299" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Des indicateurs pour mesurer l&#8217;impact macro de l&#8217;économie verte en France</title>
		<link>http://www.developpement-durable.gouv.fr/Des-indicateurs-pour-mesurer-l.html</link>
		<comments>http://www.developpement-durable.gouv.fr/Des-indicateurs-pour-mesurer-l.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ministère du Développement durable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ministere du développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developpement-durable.gouv.fr/Des-indicateurs-pour-mesurer-l.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>À la suite du séminaire gouvernemental pour la transition écologique du 4 décembre 2012, Delphine Batho, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie a demandé que soient mis en place des indicateurs pertinents pour évaluer la manière dont la déclinaison des engagements environnementaux contribue à dégager de la croissance économique et à conforter l'emploi. Les premiers indicateurs macro-économiques de l'économie verte, qui seront enrichis progressivement, ont été rendus publics aujourd'hui.</p>


 -
	<a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Actualites,2466-.html" rel="directory">Actualités</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-sr.com/des-indicateurs-pour-mesurer-limpact-macro-de-leconomie-verte-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prochaine conférence environnementale se tiendra les 20 et 21 septembre (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2013/05/la-prochaine-conference-environnementale-se-tiendra-les-20-et-21-septembre-premium-98571/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-prochaine-conference-environnementale-se-tiendra-les-20-et-21-septembre-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2013/05/la-prochaine-conference-environnementale-se-tiendra-les-20-et-21-septembre-premium-98571/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-prochaine-conference-environnementale-se-tiendra-les-20-et-21-septembre-premium#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Claire Poirier</dc:creator>
				<category><![CDATA[GREEN UNIVERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=98571</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		
		La transition énergétique était à l’ordre du jour du Conseil des ministres ce mercredi 22 mai. Huit mois après la première conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012, le gouvernement a fait le point sur l’ava...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.greenunivers.com/2013/05/la-prochaine-conference-environnementale-se-tiendra-les-20-et-21-septembre-premium-98571/" title="conférence enviro"><img title="conférence enviro" src="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/05/conf%C3%A9rence-enviro-300x279.jpg" alt="La prochaine conférence environnementale se tiendra les 20 et 21 septembre (Premium)" width="200" height="186" /></a>
		</div>
		<br/>
		La transition énergétique était à l’ordre du jour du Conseil des ministres ce mercredi 22 mai. Huit mois après la première conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012, le gouvernement a fait le point sur l’avancement des dossiers et sur les nouveaux chantiers au programme de la prochaine conférence, dont la date a été [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-sr.com/la-prochaine-conference-environnementale-se-tiendra-les-20-et-21-septembre-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01.Installation et premiers travaux du Haut comité de la qualité de service dans les transports</title>
		<link>http://www.developpement-durable.gouv.fr/01-Installation-et-premiers.html</link>
		<comments>http://www.developpement-durable.gouv.fr/01-Installation-et-premiers.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ministère du Développement durable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ministere du développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developpement-durable.gouv.fr/01-Installation-et-premiers.html</guid>
		<description><![CDATA[Frédéric Cuvillier a installé le Haut Comité de la qualité de service dans les transports le 21 mai 2013. Ce Haut Comité, qui est complémentaire de l'Autorité de la qualité de service dans les transports (AQST), sera présidé par le député Olivier Faure. Son objectif est d'améliorer la ponctualité et la régularité des transports. Normal 0 21 false false false (...)


 -
	<a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Actualites,1316-.html" rel="directory">Actualités</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.developpement-durable.gouv.fr/local/cache-gd2/495499f6a65487c14270b6e3e351db2a.jpg" width='130' height='69' style='height:69px;width:130px;' />
		<div class='rss_chapo'><p>Frédéric Cuvillier a installé le Haut Comité de la qualité de service dans les transports le 21 mai 2013. Ce Haut Comité, qui est complémentaire de l'Autorité de la qualité de service dans les transports (AQST), sera présidé par le député Olivier Faure. Son objectif est d'améliorer la ponctualité et la régularité des transports.</p></div>
		<div class='rss_texte'><table width="468" height="109" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center"> <tbody> <tr> <td><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]-->
<p style="text-align:justify" class="MsoNormal"><span style="font-family:Arial">L'AQST, créée au sein du ministère délégué aux Transports, à la mer et à la pêche,<span style="mso-spacerun:yes"> </span>est compétente en matière de qualité de service dans les transports terrestres, aériens et maritimes, publics et réguliers de voyageurs, notamment en ce qui concerne la ponctualité et la régularité. Parmi ses missions, elle diffuse des informations statistiques sur la qualité de service ; elle informe sur les droits des voyageurs et les démarches à accomplir ; elle veille à la qualité de l'information donnée aux voyageurs et au traitement des réclamations par les opérateurs. </span></p> <p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]></p>
<style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable <i>mso-style-name :"Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size:0 ; mso-tstyle-colband-size:0 ; mso-style-noshow:yes ; mso-style-parent :"" ; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ; mso-para-margin:0cm ; mso-para-margin-bottom :.0001pt ; mso-pagination:widow-orphan ; font-size:10.0pt ; font-family :"Times New Roman" ; mso-ansi-language :#0400 ; mso-fareast-language :#0400 ; mso-bidi-language :#0400 ;</i> </style> <![endif]--></td> </tr> </tbody>
</table>
<p>Cette première réunion du Haut Comité a été l'occasion de débattre de la situation des transports en France et de proposer des mesures pour améliorer la qualité de service. Le Ministre a ainsi déclaré que les « travaux et les conclusions du Haut Comité devaient faire progresser la qualité du service rendu, tant pour les professionnels du transport que pour les usagers et les pouvoirs publics ».</p> <p>Ce Haut Comité regroupe différents acteurs : des parlementaires et des représentants des collectivités, les opérateurs de transports, des usagers des transports, et des personnalités qualifiées.</p> <p>La première séance du Haut Comité, le 21 mai 2013, a permis de dresser un premier bilan des transports aériens et ferroviaires de longue distance en 2012 (lien vers le DP). A la demande du Ministre, <strong>le Haut Comité s'intéressera également aux transports du quotidien</strong> (TER, Transilien, RER, et lignes de métro). De plus, <strong>le Haut Comité traitera aussi du traitement des réclamations des voyageurs, de la médiation, de l'information et de l'accessibilité</strong>, qui font partie intégrante de la notion de qualité de service dans les transports publics de voyageurs<br /> </p></div>
		<div class='rss_ps'><ul> <li><a href="http://www.qualitetransports.gouv.fr/" >Consulter le site de l'AQST</a></li>
</ul></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-sr.com/01-installation-et-premiers-travaux-du-haut-comite-de-la-qualite-de-service-dans-les-transports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La journée internationale de la biodiversité 2013</title>
		<link>http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-journee-internationale-de-la.html</link>
		<comments>http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-journee-internationale-de-la.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ministère du Développement durable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ministere du développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-journee-internationale-de-la.html</guid>
		<description><![CDATA[Cette année, la journée internationale de la biodiversité a pour thème l'eau et la biodiversité. Elle s'inscrit ainsi dans la désignation par les Nations unies de 2013, Année internationale de la coopération dans le domaine de l'eau. Au-delà de ce thème, la France et les Français continuent de s'engager en faveur de la biodiversité. La biodiversité nous rend de nombreux services gratuits parmi lesquels l'épuration naturelle de l'eau est fondamentale pour l'accès du plus grand nombre à une eau de qualité. (...)


 -
	<a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Actualites,5033-.html" rel="directory">Actualités</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.developpement-durable.gouv.fr/local/cache-gd2/0d794cbf84fedc3bc55cd16d27dbfdfd.jpg" width='130' height='69' style='height:69px;width:130px;' />
		<div class='rss_chapo'><p>Cette année, la journée internationale de la biodiversité a pour thème l'eau et la biodiversité. Elle s'inscrit ainsi dans la désignation par les Nations unies de 2013, Année internationale de la coopération dans le domaine de l'eau. Au-delà de ce thème, la France et les Français continuent de s'engager en faveur de la biodiversité.</p></div>
		<div class='rss_texte'><p><img width='130' vspace="10" hspace='' height='69' border="10" align="left" src="http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Art-biodiv.png" alt="(c) Olivier Brosseau/METL-MEDDE" title="(c) Olivier Brosseau/METL-MEDDE" style='margin:10px;height:69px;width:130px;' /></p> <p>La biodiversité nous rend de nombreux services gratuits parmi lesquels l'épuration naturelle de l'eau est fondamentale pour l'accès du plus grand nombre à une eau de qualité. Lors de la conférence environnementale en septembre 2012, le Président de la République a donné un cap clair :<strong> faire de la France un pays exemplaire en matière de reconquête de la biodiversité</strong>. En effet, la France possède en matière de préservation de la biodiversité une responsabilité particulière, tant en métropole qu'en outre-mer, car <strong>ses territoires hébergent une biodiversité exceptionnelle d'importance mondiale.</strong></p> <p class="them2"><br />
<strong>La biodiversité, qu'est-ce que c'est ?</strong><br />
La biodiversité, contraction de biologique et de diversité, est la diversité des êtres vivants et des écosystèmes : la faune, la flore, les bactéries, les milieux mais aussi les races et variétés agricoles ou domestiques, et les gènes. Nous autres, humains appartenons à une espèce – Homo sapiens – qui constitue l'un des maillons de cette diversité biologique. Mais la biodiversité va au-delà de la diversité du vivant ! Cette notion intègre les interactions qui existent entre les différents organismes, tout comme les interactions entre ces organismes et leurs milieux de vie. D'où sa complexité et sa richesse.</p> <p> </p> <h3>Des Français très sensibles à l'environnement et prêts à agir pour la biodiversité</h3>
