<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Generation SR</title>
	<atom:link href="http://www.newgeneration-sr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newgeneration-sr.com</link>
	<description>Créateur de valeur pour les entreprises et les territoires</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 14:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Deals du 13 au 20 mai : Le fonds vert d’EDF passe la troisième, le solaire mondial chauffé à blanc (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2013/05/deals-du-13-au-20-mai-le-fonds-vert-dedf-passe-la-troisieme-le-solaire-mondial-chauffe-a-blanc-premium-98406/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deals-du-13-au-20-mai-le-fonds-vert-dedf-passe-la-troisieme-le-solaire-mondial-chauffe-a-blanc-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2013/05/deals-du-13-au-20-mai-le-fonds-vert-dedf-passe-la-troisieme-le-solaire-mondial-chauffe-a-blanc-premium-98406/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deals-du-13-au-20-mai-le-fonds-vert-dedf-passe-la-troisieme-le-solaire-mondial-chauffe-a-blanc-premium#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[GREEN UNIVERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=98406</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		
		Electranova Capital, le fonds cleantech d&#8217;EDF géré par Idinvest Partners, signe son troisième investissement dans le français Forsee Power Solutions, un concepteur-intégrateur de systèmes de stockage d&#8217;énergie. Pa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.greenunivers.com/2013/05/deals-du-13-au-20-mai-le-fonds-vert-dedf-passe-la-troisieme-le-solaire-mondial-chauffe-a-blanc-premium-98406/" title="forger solaire"><img title="forger solaire" src="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/05/forger-solaire-300x209.jpg" alt="Deals du 13 au 20 mai : Le fonds vert d&#039;EDF passe la troisième, le solaire mondial chauffé à blanc (Premium)" width="200" height="139" /></a>
		</div>
		<br/>
		Electranova Capital, le fonds cleantech d&#8217;EDF géré par Idinvest Partners, signe son troisième investissement dans le français Forsee Power Solutions, un concepteur-intégrateur de systèmes de stockage d&#8217;énergie. Parallèlement, Electranova officialise l&#8217;arrivée de la Caisse des Dépôts comme sponsor. Dans le recyclage, Paprec annonce l&#8217;achat de PMB, spécialiste du recyclage de polyéthylène. Le groupe signe sa [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-sr.com/en/deals-du-13-au-20-mai-le-fonds-vert-d%e2%80%99edf-passe-la-troisieme-le-solaire-mondial-chauffe-a-blanc-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/05/forger-solaire-150x150.jpg" length="5546" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>En bref : Bruxelles lance l’appel à propositions Eco-Innovation 2013</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2013/05/en-bref-bruxelles-lance-lappel-a-propositions-eco-innovation-2013-98421/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-bref-bruxelles-lance-lappel-a-propositions-eco-innovation-2013</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2013/05/en-bref-bruxelles-lance-lappel-a-propositions-eco-innovation-2013-98421/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-bref-bruxelles-lance-lappel-a-propositions-eco-innovation-2013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Claire Poirier</dc:creator>
				<category><![CDATA[GREEN UNIVERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=98421</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		
		La Commission européenne a ouvert le 14 mai dernier l’édition 2013 de l’appel à propositions dédié à l’éco-innovation, dans le cadre de son programme cadre pour l’innovation et la compétitivité (PIC). Les entreprise...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.greenunivers.com/2013/05/en-bref-bruxelles-lance-lappel-a-propositions-eco-innovation-2013-98421/" title="eco-innovation"><img title="eco-innovation" src="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/05/eco-innovation-300x212.jpg" alt="En bref : Bruxelles lance l’appel à propositions Eco-Innovation 2013 " width="200" height="141" /></a>
		</div>
		<br/>
		La Commission européenne a ouvert le 14 mai dernier l’édition 2013 de l’appel à propositions dédié à l’éco-innovation, dans le cadre de son programme cadre pour l’innovation et la compétitivité (PIC). Les entreprises européennes ont jusqu’au 5 septembre prochain pour participer : un budget de 31,5 M€ sera consacré au cofinancement de 45 projets sélectionnés. Bruxelles [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-sr.com/en/en-bref-bruxelles-lance-l%e2%80%99appel-a-propositions-eco-innovation-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/05/eco-innovation-150x150.jpg" length="12481" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Le Bullitt Center, nouvelle vitrine des technologies vertes pour le bâtiment (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2013/05/le-bullitt-center-nouvelle-vitrine-des-technologies-vertes-pour-le-batiment-premium-98353/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-bullitt-center-nouvelle-vitrine-des-technologies-vertes-pour-le-batiment-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2013/05/le-bullitt-center-nouvelle-vitrine-des-technologies-vertes-pour-le-batiment-premium-98353/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-bullitt-center-nouvelle-vitrine-des-technologies-vertes-pour-le-batiment-premium#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Calistri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GREEN UNIVERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=98353</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		
		A Seattle, dans l&#8217;Etat de Washington, dans le Nord-Ouest des Etats-Unis, la Bullitt Fondation a porté un projet présenté comme « le bâtiment le plus écologique du monde ». Une première pour cette fondation engagée d...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.greenunivers.com/2013/05/le-bullitt-center-nouvelle-vitrine-des-technologies-vertes-pour-le-batiment-premium-98353/" title="bullitt"><img title="bullitt" src="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/05/bullitt-300x224.jpg" alt="Le Bullitt Center, nouvelle vitrine des technologies vertes pour le bâtiment (Premium)" width="200" height="149" /></a>
		</div>
		<br/>
		A Seattle, dans l&#8217;Etat de Washington, dans le Nord-Ouest des Etats-Unis, la Bullitt Fondation a porté un projet présenté comme « le bâtiment le plus écologique du monde ». Une première pour cette fondation engagée depuis sa création en 1952 pour la sauvegarde de l&#8217;environnement et qui finance d&#8217;habitude des projets éco-responsables portés par des ONG. Ce]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-sr.com/en/le-bullitt-center-nouvelle-vitrine-des-technologies-vertes-pour-le-batiment-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/05/bullitt-150x150.jpg" length="11403" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écologie fait son retour en politique</title>
		<link>http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,institutions,l_ecologie_fait_son_retour_en_politique,139665.jsp?ref=rss</link>
		<comments>http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,institutions,l_ecologie_fait_son_retour_en_politique,139665.jsp?ref=rss#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novethic.fr - Le media expert du développement durable</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVETHIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgeneration-sr.com/?guid=d92d9522bb8e5abef611c4107096dd9a</guid>
		<description><![CDATA[A quelques semaines d'intervalle, le PS et l'UDI ont respectivement lancé un programme et un groupe écologiste. Au même moment, des personnalités politiques de ces mêmes partis mettaient sur pied leur propre think-tank écolos et trans-partisans. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A quelques semaines d'intervalle, le PS et l'UDI ont respectivement lancé un programme et un groupe écologiste. Au même moment, des personnalités politiques de ces mêmes partis mettaient sur pied leur propre think-tank écolos et trans-partisans. Que veut donc dire ce retour de l'écologie en politique et que peut-on en attendre ?
<img src="http://wreport.weborama.fr/fcgi-bin/comptage_wreport.fcgi?WRP_ID=339713&WRP_SECTION_GRP=339713&WRP_SUBSECTION_GRP='RSS'&WRP_SECTION='RSS'&WRP_SUBSECTION='RSS%20-%20A%20La%20Une'&MEDIA=RSS" width="1" height="1" ALT=""/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-sr.com/en/lecologie-fait-son-retour-en-politique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.novethic.fr/novethic/images/upload/139665_GF.jpg" length="4341" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>iPad : 77 fois plus d’émissions de GES lors de la fabrication</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/GreenIT/~3/QZCY6uhnRSg/ipad-77-fois-plus-d-emissions-de-ges-lors-de-la-fabrication-4843</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/GreenIT/~3/QZCY6uhnRSg/ipad-77-fois-plus-d-emissions-de-ges-lors-de-la-fabrication-4843#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 05:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbordage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgeneration-sr.com/?guid=fa9a515383820f35146d4092d22828b2</guid>
		<description><![CDATA[Comme pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, et les smartphones, c’est la phase de fabrication des tablettes numériques qui concentre, de loin, les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie.
Lire la suite
    
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Comme pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, et les smartphones, c’est la phase de fabrication des tablettes numériques qui concentre, de loin, les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie.<div style="width: 118px" class="image-attach-teaser"><a href="http://feedproxy.google.com/article/materiel/ipad-77-fois-plus-d-emissions-de-ges-lors-de-la-fabrication-4843"><img src="http://www.greenit.fr/sites/greenit.fr/files/images/Apple.ipad-2.thumbnail.jpg" alt="Apple - iPad 2" title="Apple - iPad 2"  class="image image-thumbnail " width="118" height="75" /></a></div>
<p><a href="http://www.greenit.fr/article/materiel/ipad-77-fois-plus-d-emissions-de-ges-lors-de-la-fabrication-4843">Lire la suite</a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/GreenIT?a=QZCY6uhnRSg:N8GiKe_ehJQ:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/GreenIT?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/GreenIT?a=QZCY6uhnRSg:N8GiKe_ehJQ:I9og5sOYxJI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/GreenIT?d=I9og5sOYxJI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/GreenIT?a=QZCY6uhnRSg:N8GiKe_ehJQ:JwF4sU492aU"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/GreenIT?d=JwF4sU492aU" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/GreenIT?a=QZCY6uhnRSg:N8GiKe_ehJQ:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/GreenIT?i=QZCY6uhnRSg:N8GiKe_ehJQ:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/GreenIT?a=QZCY6uhnRSg:N8GiKe_ehJQ:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/GreenIT?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/GreenIT/~4/QZCY6uhnRSg" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-sr.com/en/ipad-77-fois-plus-d%e2%80%99emissions-de-ges-lors-de-la-fabrication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/GreenIT/~5/OT-gIH9x008/preview" length="72226" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter de l&#8217;IFA : édition de mai 2013</title>
		<link>http://www.ifa-asso.com/actualites/actualites.php?actualite_id=377</link>
		<comments>http://www.ifa-asso.com/actualites/actualites.php?actualite_id=377#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les actualités de l'IFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgeneration-sr.com/?guid=b9cd35a92c2d52d60b36e2044437b604</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-sr.com/en/newsletter-de-lifa-edition-de-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui va profiter de l’affaiblissement des industriels chinois du solaire ? (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2013/05/qui-va-profiter-de-laffaiblissement-des-industriels-chinois-du-solaire-premium-98383/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qui-va-profiter-de-laffaiblissement-des-industriels-chinois-du-solaire-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2013/05/qui-va-profiter-de-laffaiblissement-des-industriels-chinois-du-solaire-premium-98383/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qui-va-profiter-de-laffaiblissement-des-industriels-chinois-du-solaire-premium#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[GREEN UNIVERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=98383</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		
		Suntech est en sursis, LDK Solar vacille&#8230; L&#8217;industrie solaire chinoise craque au grand jour. Et ce n&#8217;est peut-être que le début du cauchemar avec la menace de se voir infliger des taxes anti-dumping sur leurs mod...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.greenunivers.com/2013/05/qui-va-profiter-de-laffaiblissement-des-industriels-chinois-du-solaire-premium-98383/" title="Chine"><img title="Chine" src="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/05/Chine-300x187.jpg" alt="Qui va profiter de l&#039;affaiblissement des industriels chinois du solaire ? (Premium)" width="200" height="124" /></a>
		</div>
		<br/>
		Suntech est en sursis, LDK Solar vacille&#8230; L&#8217;industrie solaire chinoise craque au grand jour. Et ce n&#8217;est peut-être que le début du cauchemar avec la menace de se voir infliger des taxes anti-dumping sur leurs modules en Europe. Rien n&#8217;est encore joué, au regard notamment de la prudence de Berlin. Pour autant, si les taxes [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-sr.com/en/qui-va-profiter-de-l%e2%80%99affaiblissement-des-industriels-chinois-du-solaire-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/05/Chine-150x150.jpg" length="7085" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Investissements d&#8217;avenir : 50 millions d&#8217;euros pour la « Recherche en sûreté nucléaire et en radioprotection »</title>
		<link>http://www.developpement-durable.gouv.fr/Investissements-d-avenir-50.html</link>
		<comments>http://www.developpement-durable.gouv.fr/Investissements-d-avenir-50.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ministère du Développement durable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ministere du développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developpement-durable.gouv.fr/Investissements-d-avenir-50.html</guid>
		<description><![CDATA[Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la Santé, Delphine BATHO, ministre de l'Écologie, du Développement durable, et de l'Énergie, Geneviève FIORASO, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Louis GALLOIS, commissaire général à l'Investissement annoncent les vingt trois lauréats de l'appel à projets « Recherche en sûreté nucléaire et en radioprotection ». L'accident nucléaire de Fukushima en mars 2011 a mis en exergue la nécessité de renforcer une expertise et d'approfondir (...)


 -
	<a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Communiques-de-presse,105-.html" rel="directory">Communiqués de presse</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='rss_texte'><p>Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la Santé, Delphine BATHO, ministre de l'Écologie, du Développement durable, et de l'Énergie, Geneviève FIORASO, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Louis GALLOIS, commissaire général à l'Investissement annoncent les vingt trois lauréats de l'appel à projets « Recherche en sûreté nucléaire et en radioprotection ». <br /> <br />
L'accident nucléaire de Fukushima en mars 2011 a mis en exergue la nécessité de renforcer une expertise et d'approfondir les recherches en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. <br /> <br />
Dans le cadre de l'action « nucléaire de demain » du programme d'investissements d'avenir, un appel à projets relatif à la sûreté nucléaire et à la radioprotection a été lancé à l'été 2011. <br />
Doté de 50 millions d'euros, cet AAP vise à financer des infrastructures collaboratives structurantes pour la recherche dans le domaine de la sûreté nucléaire et des projets collaboratifs de recherche associant plusieurs acteurs (notamment dans le cadre de partenariats public-privé). L'Agence Nationale de la Recherche (ANR) a été choisie comme opérateur de cet appel à projets pour le compte de l'État. <br /> <br />
Afin de sélectionner les meilleurs projets répondant à l'ambition du programme, la procédure de sélection s'est appuyée sur un comité composé du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. <br /> <br />
Les projets lauréats doivent permettre de tirer des enseignements des conditions ayant conduit à des accidents nucléaires majeurs, notamment celui de Fukushima, d'étudier les modalités de gestion de ces accidents par les exploitants et autorités publiques, d'analyser l'impact de ces accidents en matière de rejets de matières radioactives et leurs conséquences et impacts sur la <br />
santé et l'environnement.</p> <p><span><a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2013-05-17_Inv_Avenir_50_millions_Rech-_Surete_nucleaire_radioprotecto.pdf" title="Retrouvez la liste des lauréats dans le communiqué de presse. (PDF - 96 Ko)" class="spip_documents">Retrouvez la liste des lauréats dans le communiqué de presse. (PDF - 96 Ko)</a></span></p> <p>Pour en savoir plus sur les projets <br />
<a href="http://www.agence-nationale-recherche.fr/%20">http://www.agence-nationale-recherche.fr/ </a><br /> <br />
Pour en savoir plus sur les investissements d'avenir, consultez le site internet : <br />
<a href="http://investissement-avenir.gouvernement.fr/%20">investissement-avenir.gouvernement.fr </a><br />
Twitter : @CGI_PIAvenir <br /> <br /> <br />
<strong>Contacts presse : </strong><br />
Service presse de Marisol Touraine 01 40 56 60 65 <br />
Service presse de Delphine Batho 01 40 81 78 31 <br />
Service presse de Geneviève Fioraso 01 55 55 84 24 <br />
Service presse de Louis GALLOIS 01 42 75 64 43 <br />
ANR 01 78 09 80 70</p></div>
		
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-sr.com/en/investissements-davenir-50-millions-deuros-pour-la-%c2%ab-recherche-en-surete-nucleaire-et-en-radioprotection-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2013-05-17_Inv_Avenir_50_millions_Rech-_Surete_nucleaire_radioprotecto.pdf" length="98726" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>Certificats d’Economies d’Energie : Delphine Batho veut relever les objectifs de 75% (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2013/05/certificats-deconomies-denergie-delphine-batho-veut-relever-les-objectifs-de-75-premium-98390/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=certificats-deconomies-denergie-delphine-batho-veut-relever-les-objectifs-de-75-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2013/05/certificats-deconomies-denergie-delphine-batho-veut-relever-les-objectifs-de-75-premium-98390/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=certificats-deconomies-denergie-delphine-batho-veut-relever-les-objectifs-de-75-premium#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Claire Poirier</dc:creator>
				<category><![CDATA[GREEN UNIVERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=98390</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		
		Avis aux « obligés » : la prochaine période de Certificats d’économies d’énergie (CEE) devrait être plus simple, mais aussi beaucoup plus ambitieuse ! La ministre de l’Ecologie, Delphine Batho, a fait le point mercre...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.greenunivers.com/2013/05/certificats-deconomies-denergie-delphine-batho-veut-relever-les-objectifs-de-75-premium-98390/" title="Certificats d’Economies d’Energie : Delphine Batho veut relever les objectifs de 75% (Premium)"><img title="Certificats d’Economies d’Energie : Delphine Batho veut relever les objectifs de 75% (Premium)" src="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2012/12/CHART-300x225.jpg" alt="Certificats d’Economies d’Energie : Delphine Batho veut relever les objectifs de 75% (Premium)" width="200" height="150" /></a>
		</div>
		<br/>
		Avis aux « obligés » : la prochaine période de Certificats d’économies d’énergie (CEE) devrait être plus simple, mais aussi beaucoup plus ambitieuse ! La ministre de l’Ecologie, Delphine Batho, a fait le point mercredi soir sur le dispositif alors qu’elle était entendue à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen d’un projet de loi sur le développement [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-sr.com/en/certificats-d%e2%80%99economies-d%e2%80%99energie-delphine-batho-veut-relever-les-objectifs-de-75-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En bref : La RT 2012 désormais hors d’atteinte</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2013/05/en-bref-la-rt-2012-desormais-hors-datteinte-98374/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-bref-la-rt-2012-desormais-hors-datteinte</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2013/05/en-bref-la-rt-2012-desormais-hors-datteinte-98374/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-bref-la-rt-2012-desormais-hors-datteinte#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Claire Poirier</dc:creator>
				<category><![CDATA[GREEN UNIVERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=98374</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		
		Un nouvel arrêté approuvant la méthode de calcul de la réglementation thermique 2012 (RT2012) a été publié le 7 mai dernier au Journal officiel. Il remplacera, à compter du 24 juillet prochain, l&#8217;arrêté initial du 20...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.greenunivers.com/2013/05/en-bref-la-rt-2012-desormais-hors-datteinte-98374/" title="rt2012"><img title="rt2012" src="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/05/rt2012-300x161.jpg" alt="En bref : La RT 2012 désormais hors d’atteinte" width="200" height="107" /></a>
		</div>
		<br/>
		Un nouvel arrêté approuvant la méthode de calcul de la réglementation thermique 2012 (RT2012) a été publié le 7 mai dernier au Journal officiel. Il remplacera, à compter du 24 juillet prochain, l&#8217;arrêté initial du 20 juillet 2011, retoqué fin avril par le Conseil d’État pour vice de procédure. La haute juridiction avait été saisie [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-sr.com/en/en-bref-la-rt-2012-desormais-hors-d%e2%80%99atteinte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/05/rt2012-150x150.jpg" length="11691" type="image/jpg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
